Бизнес в Стаханове — обзор показателей
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Стаханове — 1 748 субъектов малого и среднего бизнеса: 159 организаций и 1 589 ИП. Крупные предприятия в эту выборку не входят.
Состав бизнеса в Стаханове
Мы разделяем правовую форму (организация или ИП) и категорию размера (микро-, малое или среднее предприятие). Эти группы нельзя складывать между собой: они описывают одну выборку разными способами. Дата выпуска ФНС — 10.10.2026.
| Показатель | Количество |
|---|---|
| Всего субъектов МСП | 1 748 |
| Организации | 159 |
| Индивидуальные предприниматели | 1 589 |
| Микропредприятия | 1 720 |
| Малые предприятия | 26 |
| Средние предприятия | 2 |
Направления бизнеса в Стаханове
Мы приводим до 30 ведущих основных кодов ОКВЭД по числу записей. Дополнительные коды не увеличивают итог; количество субъектов не равно обороту отрасли. Выберите код для его описания.
| Код | Название | Субъектов МСП |
|---|---|---|
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 190 |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 149 |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 133 |
| 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 129 |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | 123 |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 86 |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 47 |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 37 |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 37 |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 36 |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 34 |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 28 |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 24 |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 23 |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 22 |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | 20 |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 19 |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 19 |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 15 |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 15 |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 14 |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 13 |
| 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 11 |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | 11 |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 10 |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | 10 |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | 9 |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | 9 |
| 47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами | 9 |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 8 |
Как пользоваться обзором
Мы используем город регистрации записи в источнике. Адрес компании не описывает все места, где она ведёт работу. Сравнивайте города на одну дату и в одинаковых границах.
Для сведений о конкретном предприятии перейдите к списку организаций или ИП. Реестр МСП помогает найти запись, но не заменяет официальные документы и проверку контрагента.